Tour de l’Avenir, Jakobsen domina lo sprint!

Fabio Jakobsen si è aggiudicato la seconda tappa del Tour de l’Avenir 2017. Il 20enne neerlandese festeggia con una vittoria la firma con la Quick Step Floors al termine della Inzinzac-Lochrist – Bignan (132,9 km). Secondo posto per il colombiano Alvaro Hodeg Chagui e terzo per il norvegese Kristoffer Halvorsen. Nessun italiano ha chiuso nei dieci, ma la volata è stata disturbata da una brutta caduta a 300 metri dal traguardo.

La fuga di giornata è stata animata da Adrien Garel (Bretagna) e Maxime Roger (Auvergne-Rodano-Alpi). Il duo è stato ripreso a 19 chilometri dal traguardo. A questo punto sono cominciati gli scatti con Florian Cam (Bretagna) e poi con Rasmus Fossum Tiller (Norvegia) che riesce a guadagnare diversi secondi di vantaggio ma che poi viene ripreso a due chilometri dal traguardo.

ORDINE DI ARRIVO

1 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 03h05'28''
2 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 03h05'28''
3 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 03h05'28''
4 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 03h05'28''
5 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 03h05'28''
6 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 03h05'28''
7 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 03h05'28''
8 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 03h05'28''
9 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 03h05'28''
10 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 03h05'28''
11 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 03h05'28''
12 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 03h05'28''
13 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h05'28''
14 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 03h05'28''
15 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 03h05'28''
16 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 03h05'28''
17 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 03h05'28''
18 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 03h05'28''
19 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 03h05'28''
20 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h05'28''
21 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 03h05'28''
22 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 03h05'28''
23 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 03h05'28''
24 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 03h05'28''
25 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 03h05'28''
26 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 03h05'28''
27 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 03h05'28''
28 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 03h05'28''
29 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 03h05'28''
30 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 03h05'28''
31 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 03h05'28''
32 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 03h05'28''
33 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 03h05'28''
34 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 03h05'28''
35 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 03h05'28''
36 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 03h05'28''
37 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 03h05'28''
38 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 03h05'28''
39 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 03h05'28''
40 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 03h05'28''
41 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 03h05'28''
42 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 03h05'28''
43 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 03h05'28''
44 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 03h05'28''
45 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 03h05'28''
46 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 03h05'28''
47 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 03h05'28''
48 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 03h05'28''
49 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 03h05'28''
50 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 03h05'28''
51 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 03h05'28''
52 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 03h05'28''
53 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 03h05'28''
54 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 03h05'28''
55 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 03h05'28''
56 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 03h05'28''
57 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 03h05'28''
58 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h05'28''
59 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 03h05'28''
60 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 03h05'28''
61 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 03h05'28''
62 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 03h05'28''
63 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 03h05'28''
64 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 03h05'28''
65 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 03h05'28''
66 143 ONODERA Rei 10009798903 Japan JPN 03h05'28''
67 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 03h05'28''
68 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 03h05'28''
69 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 03h05'28''
70 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 03h05'28''
71 125 10015153101 O'MAHONY Darragh Ireland IRL 03h05'28''
72 41 10014073064 DANES Léo Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h05'28''
73 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 03h05'28''
74 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 03h05'28''
75 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 03h05'28''
76 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 03h05'28''
77 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 03h05'28''
78 102 10010089596 BARTA William USA USA 03h05'28''
79 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 03h05'28''
80 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 03h05'28''
81 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 03h05'28''
82 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 03h05'28''
83 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 03h05'28''
84 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 03h05'28''
85 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 03h05'28''
86 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 03h05'28''
87 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 03h05'28''
88 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 03h05'28''
89 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 03h05'28''
90 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 03h05'28''
91 14 10045481664 ROHDE Leon Germany GER 03h05'28''
92 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 03h05'28''
93 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 03h05'28''
94 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 03h05'28''
95 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 03h05'28''
96 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 03h05'28''
97 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h05'28''
98 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 03h05'28''
99 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 03h05'28''
100 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 03h05'28''
101 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 03h05'28''
102 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 03h05'28''
103 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 03h05'28''
104 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 03h05'28''
105 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 03h05'28''
106 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 03h05'28''
107 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 03h05'28''
108 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 03h05'28''
109 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 03h05'28''
110 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h05'28''
111 124 O'LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 03h05'28''
112 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 03h05'28''
113 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 03h05'28''
114 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 03h05'28''
115 132 10014404985 CONCI Nicola Italy ITA 03h05'28''
116 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 03h06'36'' 01'08''
117 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 03h05'28'' 0''
118 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 03h05'28''
119 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 03h06'42'' 01'14''
120 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 03h05'28'' 0''
121 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 03h07'03'' 01'35''
122 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 03h05'28'' 0''
123 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 03h05'28''
124 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 03h05'28''
125 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 03h05'28''
126 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 03h05'28''
127 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 03h05'28''
128 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 03h05'28''
129 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 03h05'28''
130 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h07'51'' 02'23''
131 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 03h05'28'' 0''
132 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 03h05'28''
133 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne Rhône-Alpes FRA 03h05'28''
134 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 03h05'28''
135 1 10009575496 BONNAMOUR Franck France FRA 03h12'22'' 06'54''
136 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h12'22'' ''
137 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 03h05'28'' 0''
138 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 03h15'21'' 09'53''
139 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco 03h15'21'' ''
140 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 03h15'21'' ''
141 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 03h15'25'' 09'57''
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio